Mục lục
3.1. Lộ trình nghề nghiệp #
Cấp bậc | Điều kiện xét duyệt | Quyền lợi mới sau khi thăng hạng |
---|---|---|
CTV Tiềm năng (mới gia nhập) | Hoàn tất khoá đào tạo cơ bản & ký Thoả thuận CTV | Truy cập tài liệu + tài khoản demo sản phẩm |
CTV Nòng cốt | • Doanh số ≥ 20 triệu VNĐ/tháng liên tục 2 tháng • Tham gia ≥ 80 % buổi đào tạo định kỳ | Lương cứng 7 triệu/tháng + suất lead ưu tiên |
QC (Quản lý CTV) | • Tự thân đạt doanh số ≥ 30 triệu/tháng liên tục 3 tháng và • Tuyển & duy trì ≥ 3 CTV hoạt động (mỗi CTV ≥ 10 triệu/tháng) • Tổng doanh số nhóm ≥ 200 triệu/tháng | Lương cứng 10 triệu/tháng + hoa hồng nhóm 10–20 % + dashboard quản lý |
Trưởng Vùng (dành cho QC xuất sắc) | • Dẫn dắt ≥ 3 QC trực thuộc • Doanh số vùng ≥ 2 tỷ VNĐ/quý • Hoàn tất khoá “Leadership Excellence” | Khoản thưởng quản lý vùng 3–5 % doanh số + ESOP/Stock Option theo chính sách năm |
3.2. Chỉ số đánh giá hiệu suất (KPI) #
Nhóm chỉ số | CTV | QC |
---|---|---|
KPI Doanh số | • Doanh số cá nhân (VNĐ) • Số hợp đồng mới ký | • Doanh số nhóm (VNĐ) • % CTV đạt KPI cá nhân |
KPI Hoạt động | • Số buổi demo / tư vấn / ngày (≥ 2) • Tỷ lệ chốt đơn ≥ 15 % | • Số buổi coaching CTV / tuần (≥ 1) • Tỷ lệ CTV hoạt động ≥ 70 % |
KPI Tuân thủ | • Nộp báo cáo CRM đúng hạn | • Báo cáo nhóm tuần & coaching log |
KPI Chất lượng | • Tỷ lệ khách hài lòng ≥ 90 % • Tỷ lệ hoàn/huỷ ≤ 5 % | • Điểm hài lòng CTV ≥ 85 % • tỷ lệ churn CTV ≤ 10 %/quý |
Kỳ đánh giá:
- Hàng tháng: đối chiếu KPI Doanh số & Hoạt động → tính hoa hồng.
- Hàng quý: đánh giá KPI Chất lượng & Tuân thủ → xét thăng hạng, thưởng quý hoặc cảnh báo cải thiện.
3.3. Quy trình thăng tiến #
- Đề xuất
- CTV tự đăng ký hoặc được QC đề cử lên cấp cao hơn.
- Xác minh số liệu
- Bộ phận Kinh doanh trích xuất báo cáo CRM + doanh số ngân hàng.
- Phỏng vấn & thử thách
- 30 phút phỏng vấn năng lực, bài kiểm tra kiến thức sản phẩm.
- Phê duyệt
- Giám đốc Kênh ký quyết định; cập nhật hệ thống quyền hạn & lương.
- Thông báo & Onboarding
- Công bố trên nhóm nội bộ, cấp quyền truy cập dashboard mới, lên kế hoạch hỗ trợ 30 ngày đầu.
3.4. Kế hoạch cải thiện & Điều khoản hạ cấp #
Tình huống | Biện pháp | Thời hạn |
---|---|---|
KPI < 70 % mục tiêu 2 tháng liên tiếp | Gửi thư cảnh báo & lập PIP (Performance Improvement Plan) | 30 ngày |
Không đạt KPI sau PIP | Tạm dừng lương cứng (CTV / QC) & hạ cấp bậc | Có hiệu lực tháng kế |
Vi phạm quy tắc đạo đức, gian lận dữ liệu | Chấm dứt hợp tác & thu hồi hoa hồng chưa đối soát | Ngay lập tức |
3.5. Thưởng thành tích & Vinh danh #
- Top 3 CTV doanh số tháng: Thưởng nóng 3 triệu – 5 triệu VNĐ.
- QC vượt 120 % KPI quý: Thưởng chuyến du lịch/tiền mặt trị giá 15 triệu VNĐ.
- Ghi danh “Hall of Fame” CoreTech: dành cho cá nhân đạt doanh số > 1 tỷ VNĐ/năm, trao cúp & ESOP.
Thông điệp CoreTech: “KPI rõ ràng – Đánh giá công tâm – Thăng tiến xứng đáng.”
Hệ thống thăng hạng minh bạch giúp bạn nhìn thấy đích đến và con đường cụ thể để bứt phá thu nhập, nâng tầm sự nghiệp cùng CoreTech.